এসএসসি প্রস্তুতি · সাধারণ বিজ্ঞানসেরা ৭ জন
| অবস্থান | নাম | নম্বর | শতাংশ | সময় |
|---|---|---|---|---|
| ১ | Aye*** R. | ৯ / ১০ | ৯০% | ০:০০ |
| ২ | Tan*** H. | ৮ / ১০ | ৮০% | ০:০০ |
| ৩ | নুস*** জা. | ৬ / ১০ | ৬০% | ০:০০ |
| ৪ | Raf*** A. | ৫ / ১০ | ৫০% | ০:০০ |
| ৫ | সাব*** ই. | ৩ / ১০ | ৩০% | ০:০০ |
| ৬ | Imr*** H. | ২ / ১০ | ২০% | ০:০০ |
| ৭ | Far*** A. | ০ / ১০ | ০% | ২০:০০ |
শিক্ষার্থীদের গোপনীয়তা রক্ষায় নাম সংক্ষেপে দেখানো হয়।