এসএসসি প্রস্তুতি · গণিতসেরা ১১ জন
| অবস্থান | নাম | নম্বর | শতাংশ | সময় |
|---|---|---|---|---|
| ১ | Aye*** R. | ১০ / ১০ | ১০০% | ০:০০ |
| ২ | Tan*** H. | ৯ / ১০ | ৯০% | ০:০০ |
| ৩ | নুস*** জা. | ৯ / ১০ | ৯০% | ০:০০ |
| ৪ | Raf*** A. | ৮ / ১০ | ৮০% | ০:০০ |
| ৫ | সাব*** ই. | ৭ / ১০ | ৭০% | ০:০০ |
| ৬ | Imr*** H. | ৬ / ১০ | ৬০% | ০:০০ |
| ৭ | Far*** A. | ৫ / ১০ | ৫০% | ০:০০ |
| ৮ | মাহ*** হা. | ৪ / ১০ | ৪০% | ০:০০ |
| ৯ | Sum*** K. | ৩ / ১০ | ৩০% | ০:০০ |
| ১০ | Ari*** C. | ২ / ১০ | ২০% | ০:০০ |
| ১১ | তাস*** র. | ১ / ১০ | ১০% | ০:০০ |
শিক্ষার্থীদের গোপনীয়তা রক্ষায় নাম সংক্ষেপে দেখানো হয়।